MDB-XS250GR T-Crow
背部武器
MDB-XS250GR T-Crow
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料50】物理属性伤害+“挑衅”
词条
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 78.4% |
2 | 21.2% | ||
3 | 0.4% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.F-DEX Ⅸ | 30% |
SpecUp.F-POW Ⅸ | 20% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 20% |
Start.ARTS-ATTACK Ⅸ | 30% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.F-DEX Ⅹ | 11.111% |
Boost.F-POW Ⅹ | 7.407% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅹ | 7.407% |
CriticalUp. Ⅹ | 11.111% |
PosDmg.FRONT Ⅹ | 11.111% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 11.111% |
Crash.GP Ⅹ | 7.407% |
KillerDmg.BEAST Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.INSECT Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 11.111% |
获得方式
敌人掉落
敌人 | Lv |
---|
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS250GR T-Crow |
日语 | MDB-XS250GR T-Crow |
英语 | SRM-XR250GA T-Claw |
法语 | SSA-XD250GA Griffe-T |
德语 | SRM-XD250OP.Klaue |
意大利语 | Artiglio-T SDO-XD250G |
韩语 | MDB-XS250GR T-Claw |
西班牙语 | Garra-T ST-XAD250GA |